當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > / 熱解析儀 / 二次熱解析儀
簡要描述:全自動二次熱解析儀,可以和色譜聯(lián)動自動完成20支吸附管脫附進(jìn)樣分析過程,采用兩級熱解析結(jié)構(gòu),電子制冷,二級低溫聚焦瞬時高溫解析,靈敏度高、重現(xiàn)性好,大大提高了樣品解析速率和解析效率,有效增強(qiáng)色譜峰的分辨率。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
全自動二次熱解析儀可以和色譜聯(lián)動自動完成20支吸附管脫附進(jìn)樣分析過程,采用兩級熱解析結(jié)構(gòu),電子制冷,二級低溫聚焦瞬時高溫解析,靈敏度高、重現(xiàn)性好,大大提高了樣品解析速率和解析效率,有效增強(qiáng)色譜峰的分辨率;智能彩色觸摸屏用戶界面以及調(diào)試界面,方便直接設(shè)定和編輯測試,用戶使用一目了然,能夠滿足分析項目的要求和分析頻次,同時進(jìn)行儀器配置的優(yōu)化處理,能夠最大限度的提高儀器使用率,能夠保證樣品分析工作的持續(xù)性和可靠性。
標(biāo)準(zhǔn)號 | 概況 | 備注 | |
國內(nèi)環(huán)境相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | GB 50325-2013 | 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范 | TVOC常規(guī)9組份以及以甲苯計的未知峰含量分析,推薦使用二次解析進(jìn)樣分析,更低檢出限、高準(zhǔn)確度; |
| HJ 583-2010 | 固體吸附/熱脫附-氣相色譜(代替GB/T14677-93) | 8種苯系物以及6種苯系物測定,使用二次解析進(jìn)樣分析,更低檢出限、高準(zhǔn)確度,良好的色譜峰分辨率 |
| HJ 644-2013 | 環(huán)境空氣-揮發(fā)性有機(jī)化合物測定吸附管采樣-熱脫附氣相色譜-質(zhì)譜法 | 環(huán)境空氣中35中揮發(fā)性有機(jī)物檢測,強(qiáng)制使用二次熱解析進(jìn)樣器,擁有與多位國內(nèi)客戶GCMS聯(lián)合配套調(diào)試經(jīng)驗(yàn),出峰完整,線性良好,操作方便; |
| GB/T18883-2002 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 附錄B和附錄C為苯和TVOC檢測,室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)化合物強(qiáng)制使用二次熱解析進(jìn)樣; |
| GB/T18204.2-2014 | 公共場所衛(wèi)生檢查 方法; 第二部分化學(xué)污染物 | 公共場所室內(nèi)空氣中TVOC和苯采用GB/T18883-2002中附錄B或者附錄C;使用二次熱解析進(jìn)樣器,擁有與多位國內(nèi)客戶GCMS聯(lián)合配套調(diào)試經(jīng)驗(yàn); |
| HJ 734-2014 | 固定污染源廢氣揮發(fā)性有機(jī)物的測定(24種常見有機(jī)揮發(fā)性物質(zhì)) | 使用二次解析進(jìn)樣配套GCMS分析,更低檢出限、高準(zhǔn)確度;擁有大量與島津、安捷倫、Thermo等配套調(diào)試經(jīng)驗(yàn),專用啟動電纜,完整配合; |
| GBZ/T300.60-2017 | 工作場所空氣有毒物質(zhì)的測定 | 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷; 第62部分:溶劑汽油、液化石油氣、抽余油和松節(jié).油; 第66部分:苯、甲苯、乙苯和二甲苯; |
| HJ/T 400-2007 | 車內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)物和醛酮類物質(zhì)采樣測定方法 | 使用二次解析進(jìn)樣配套GC分析,更低檢出限、高準(zhǔn)確度; |
產(chǎn)品咨詢